Tech vs Healthcare Salaries (2026)
Tech roles average $89,036/yr; healthcare averages $89,362/yr. Healthcare pays 0% more at the median — but healthcare wins on stability and recession resistance.
Last updated · Annual USD unless noted
Tech roles
| Role | Global mid (USD) | Top country |
|---|---|---|
| Cloud Architect | $113,600 | United States |
| Machine Learning Engineer | $108,500 | United States |
| Product Manager | $101,667 | United States |
| DevOps Engineer | $84,800 | United States |
| Data Scientist | $82,300 | United States |
| Cybersecurity Analyst | $79,200 | United States |
| UX Designer | $74,800 | United States |
| Software Engineer | $67,421 | United States |
Healthcare roles
| Role | Global mid (USD) | Top country |
|---|---|---|
| Dentist | $127,750 | United States |
| Doctor (General Practitioner) | $101,286 | United States |
| Physical Therapist | $93,500 | Australia |
| Pharmacist | $80,000 | United States |
| Registered Nurse | $44,273 | United States |
Frequently Asked Questions
Healthcare — by 0% on average ($89,036 tech vs $89,362 healthcare).
Related pages
All numbers computed from our global salary database. See methodology. Canonical URL: https://salarybyrole.com/insights/tech-vs-healthcare-salaries