Oceania
Salaries in Australia
Salary data for the top 19 job roles in Australia in 2026. Figures are in USD unless otherwise noted.
Avg. salary (mid)
$115,421
vs. global avg
+49.7%
Currency
AUD A$
Cost of living
78 / 100
Average Salary in Australia by Experience
Average across all tracked roles · USD
Entry-level
0–2 yrs
$78.1K
Mid-level
3–5 yrs
$115.4K
Senior
6+ yrs
$165.3K
Cost of living index: 78/100 · PPP factor: 1.06x vs. USD
Top Roles by Salary
Median annual salary in USD · Mid-level experience
Salary by Role
| Role | Level | Min | Median | Max |
|---|---|---|---|---|
| Mid-level | $140K | $185K | $240K | |
DentistAUD | Mid-level | $128K | $178K | $245K |
| Mid-level | $105K | $142K | $188K | |
LawyerAUD | Mid-level | $90K | $132K | $185K |
| Mid-level | $100K | $132K | $172K | |
| Mid-level | $95K | $128K | $168K | |
| Mid-level | $90K | $118K | $150K | |
| Mid-level | $88K | $118K | $158K | |
| Mid-level | $85K | $108K | $138K | |
PharmacistAUD | Mid-level | $82K | $108K | $140K |
| Mid-level | $80K | $105K | $138K | |
| Mid-level | $80K | $105K | $138K | |
UX DesignerAUD | Mid-level | $78K | $105K | $138K |
| Mid-level | $72K | $96K | $128K | |
| Mid-level | $72K | $95K | $125K | |
| Mid-level | $72K | $95K | $124K | |
| Mid-level | $68K | $85K | $108K | |
AccountantAUD | Mid-level | $62K | $80K | $102K |
| Mid-level | $62K | $78K | $98K |
Source: Aggregated public data 2025–2026. All figures in USD.
Frequently Asked Questions
The average mid-level salary in Australia is $115,421 per year, which is +49.7% compared to the global average of $77,108. Salaries vary significantly by industry, experience level, and city.
Last updated: · Source: Aggregated public data (BLS, Glassdoor, LinkedIn, PayScale).